ข้อมูลบุคลากรของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ชื่อ - นามสกุล | นางสาวคนึงนุช พิพม์อุบล | ![]() |
| ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ | |
| วุฒิการศึกษา | วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) |
|
| วันเข้ารับราชการ | 7 ธันวาคม 2525 | |
|
|
||
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
| ชื่อ - นามสกุล | - ว่าง - | |
| ตำแหน่ง | ||
| วุฒิการศึกษา | ||
| วันเข้ารับราชการ | ||
|
|
||
ส่วนพัฒนายุทธศาสตร์และแผนกระทรวง (สวท.)
ชื่อ - นามสกุล
นายนิคม ปัญญาทวีกิจไพศาล
ตำแหน่ง
ผอ.ส่วนพัฒนายุทธศาสตร์และแผนกระทรวง
วุฒิการศึกษา
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเกษตร)
ม.เกษตรศาสตร์
วันเข้ารับราชการ
2 เมษายน 2544
ชื่อ - นามสกุล
นางสาวอัญชลี มานิชพงษ์
ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหารการเงินและการคลัง)
วันเข้ารับราชการ
8 มกราคม 2544
ชื่อ - นามสกุล
นายปฏิญญา ลาภเจริญวงศ์

ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา
อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป
วันเข้ารับราชการ
2 พฤษภาคม 2554
ส่วนพัฒนายุทธศาสตร์และแผนสำนักงานปลัดกระทรวง (สสป.)
ชื่อ - นามสกุล
นางสาวจุฬารัตน์ สีห์รา

ตำแหน่ง
ผอ.ส่วนพัฒายุทธศาสตร์และแผนสำนักงานปลัดกระทรวง
วุฒิการศึกษา
วิทยาศาตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์
วันเข้ารับราชการ
1 พฤษภาคม 2534
ชื่อ - นามสกุล
นายเอกชัย เขื่อนมณี
ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ชีววิทยา)
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว) ม.เชียงใหม่
วันเข้ารับราชการ
15 สิงหาคม 2551
ชื่อ - นามสกุล
น.ส.ศิขณัฐก์ มานุวงศ์
ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ชีววิทยา)
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วันเข้ารับราชการ
9 ธันวาคม 2551
ชื่อ - นามสกุล
นางสาวศรินทิพย์ ผดุงสันติกุล
ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) ม.ราชภัฎสวนดุสิต
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) ม.เกษตรศาสตร์
วันเข้ารับราชการ
15 สิงหาคม 2551
ส่วนส่งเสริมและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สกค.)
| ชื่อ - นามสกุล | นายไพโรจน์ วงศ์ศิริพัฒนกุล | |
| ตำแหน่ง | ผอ.ส่วนส่งเสริมพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
| วุฒิการศึกษา | วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) Master of Science in Industrial Engi Engineering |
|
| วันเข้ารับราชการ | 25 พฤศจิกายน 2519 | |
|
|
||
| ชื่อ - นามสกุล | นางสาวลภัสรดา บาลัน | ![]() |
| ตำแหน่ง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ | |
| วุฒิการศึกษา | ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาไทย) | |
| วันเข้ารับราชการ | 26 กันยายน 2526 | |
|
|
||
| ชื่อ - นามสกุล | นางสาวลักษณี อภิรัชตกุล |
|
| ตำแหน่ง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ | |
| วุฒิการศึกษา | ศึกษาศาสตร์บัณฑิต มศว. ประสานมิตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
|
| วันเข้ารับราชการ | 1 กันยายน 2548 | |
|
|
||
| ชื่อ - นามสกุล | น.ส.วิลาวรรณ งอยผาลา | |
| ตำแหน่ง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ | |
| วุฒิการศึกษา | วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม) |
|
| วันเข้ารับราชการ | 7 กรกฎาคม 2551 | |
|
|
||
ส่วนประสานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (สปคร.)
| ชื่อ - นามสกุล | นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม | |
| ตำแหน่ง | ผอ.ส่วนประสานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา | |
| วุฒิการศึกษา | วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) |
|
| วันเข้ารับราชการ | 1 พฤศจิกายน 2532 | |
|
|
||
| ชื่อ - นามสกุล | นางสาวจินดามาส สุทธิชัยเมธี | |
| ตำแหน่ง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | |
| วุฒิการศึกษา | พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย |
|
| วันเข้ารับราชการ | 1 ธันวาคม 2552 | |
|
|
||
| ชื่อ - นามสกุล | นางพิจิตรา ชูชีพ | |
| ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | |
| วุฒิการศึกษา | ปวช. หรือเทียบเท่า (บัญชี) ปวส. (บัญชี) ศิลปศาสตร์บัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) |
|
| วันเข้ารับราชการ | 26 ตุลาคม 2535 | |
|
|
||
ส่วนบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สจว.)
| ชื่อ - นามสกุล | นางกันยา พงศ์พิศาล | |
| ตำแหน่ง | ผอ.ส่วนบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม | |
| วุฒิการศึกษา | ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) |
|
| วันเข้ารับราชการ | 2 กันยายน 2534 | |
|
|
||
| ชื่อ - นามสกุล | นางสาวภัสสร สวาทะสุข | |
| ตำแหน่ง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ | |
| วุฒิการศึกษา | วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ชีววิทยา) วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) |
|
| วันเข้ารับราชการ | 16 พฤษภาคม 2548 | |
|
|
||
| ชื่อ - นามสกุล | นายเมธี ลิมนิยกุล | |
| ตำแหน่ง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ | |
| วุฒิการศึกษา | วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) ม.ราชภัฎนครสวรรค์ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยนเรศวร |
|
| วันเข้ารับราชการ | 15 สิงหาคม 2551 | |
|
|
||
ส่วนติดตามและประเมินผล (สต.)
| ชื่อ - นามสกุล | นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ | ![]() |
| ตำแหน่ง | ผอ.ส่วนติดตามและประเมินผล | |
| วุฒิการศึกษา | รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (ทฤษฎีการบริหาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | |
| วันเข้ารับราชการ | 19 กรกฎาคม 2532 | |
|
|
||
| ชื่อ - นามสกุล | นางสาวฉัตต์ธิดา บุญโต | |
| ตำแหน่ง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ | |
| วุฒิการศึกษา | เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ) ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (วิจัยประชากรสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล |
|
| วันเข้ารับราชการ | 7 พฤษภาคม 2533 | |
|
|
||
| ชื่อ - นามสกุล | นางจินตนา บุญเสนอ | ![]() |
| ตำแหน่ง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | |
| วุฒิการศึกษา | ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาไทย) | |
| วันเข้ารับราชการ | 13 กุมภาพันธ์ 2534 | |
|
|
||
| ชื่อ - นามสกุล | นางสาวพรวันอาสา บำรุงไทย | ![]() |
| ตำแหน่ง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | |
| วุฒิการศึกษา | กศ.บ.(ชีววิทยา) วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ชีววิทยา) |
|
| วันเข้ารับราชการ | 15 สิงหาคม 2551 | |
|
|
||
| ชื่อ - นามสกุล | นางสาวอุทัยวรรณ จงรุจิโรจน์ชัย | ![]() |
| ตำแหน่ง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | |
| วุฒิการศึกษา | วิทยาศาสตร์บัณฑิต (โรคพืชวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (พืชไร่) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
|
| วันเข้ารับราชการ | 9 ธันวาคม 2551 | |
|
|
||
ฝ่ายอำนวยการกลาง (ฝอ.)
| ชื่อ - นามสกุล | นางสาวพรรณี ฉกาจนโรดม | |
| ตำแหน่ง | หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกลาง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ |
|
| วุฒิการศึกษา | ปวช. หรือเทียบเท่า (การเลขานุการ) บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) |
|
| วันเข้ารับราชการ | 1 ตุลาคม 2529 | |
|
|
||
| ชื่อ - นามสกุล | นางสาวเยาวลักษณ์ หาญจริยากูล | |
| ตำแหน่ง | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | |
| วุฒิการศึกษา | วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) | |
| วันเข้ารับราชการ | 1 กันยายน 2532 | |
|
|
||
| ชื่อ - นามสกุล | นางสาวพรรณพิมล โพธิ์สุทธิ์ | ![]() |
| ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | |
| วุฒิการศึกษา | ปวช. หรือเทียบเท่า (การเลขานุการ) | |
| วันเข้ารับราชการ | 11 กันยายน 2533 | |
|
|
||
| ชื่อ - นามสกุล | น.ส.สันทยา คำน้อย | ![]() |
| ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | |
| วุฒิการศึกษา | ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | |
| วันเข้ารับราชการ | 1 เมษายน 2554 | |
|
|
||
ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน
| ชื่อ - นามสกุล | น.ส.ศรีนวล เดชประแดง | |
| ตำแหน่ง | พนักงานบริการอัดสำเนา | |
| วุฒิการศึกษา | ||
| วันเข้ารับราชการ | ||
|
|
||
ลูกจ้างชั่วคราว
| ชื่อ - นามสกุล | นางสาวอุไรวรรณ อิ่มวิเศษ |
|
| ตำแหน่ง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | |
| วุฒิการศึกษา | ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) | |
| วันเข้ารับราชการ | 20 ตุลาคม 2551 | |
|
|
||
| ชื่อ - นามสกุล | นางสาวนันทนา ชาวไทย | |
| ตำแหน่ง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | |
| วุฒิการศึกษา | ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) | |
| วันเข้ารับราชการ | 9 ตุลาคม 2551 | |
|
|
||
| ชื่อ - นามสกุล | นางสาววิภาดา ปิ่นเกษา | ![]() |
| ตำแหน่ง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | |
| วุฒิการศึกษา | วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต | |
| วันเข้ารับราชการ | 6 พฤศจิกายน 2551 | |
|
|
||
| ชื่อ - นามสกุล | นางสาวธัญรัตน์ ประชามอญ |
|
| ตำแหน่ง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | |
| วุฒิการศึกษา | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) | |
| วันเข้ารับราชการ | 16 มิถุนายน 2553 | |
|
|
||
| ชื่อ - นามสกุล | น.ส.ปุณยชา บัณฑิตกุล |
|
| ตำแหน่ง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | |
| วุฒิการศึกษา | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีพอลิเมอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |
|
| วันเข้ารับราชการ | 1 กรกฎาคม 2553 | |
|
|
||
| ชื่อ - นามสกุล | น.ส.จุฑามาส พินิจสุขใจ |
|
| ตำแหน่ง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | |
| วุฒิการศึกษา | ศิลปศาสตร์บัณฑิต (นิเทศศาสตร์ประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม |
|
| วันเข้ารับราชการ | 1 สิงหาคม 2554 | |
|
|
||
| ชื่อ - นามสกุล | น.ส.ณัฐชา ลี้ปัญญาพร |
|
| ตำแหน่ง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | |
| วุฒิการศึกษา | บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) | |
| วันเข้ารับราชการ | 1 ตุลาคม 2554 | |
|
|
||
| ชื่อ - นามสกุล | น.ส.สุรีดา บือราเฮง |
|
| ตำแหน่ง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | |
| วุฒิการศึกษา | ป.ตรี คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ป.โท คณะทรัพยากรและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีชีวเคมี |
|
| วันเข้ารับราชการ | 4 ตุลาคม 2554 | |
|
|
||

.jpg)
.jpg)










.jpg)
.jpg)